步驟三:決定能力值
六項核心能力
| 能力 | 說明 |
|---|---|
| 力量 (STR) | 物理力量、肌肉 |
| 敏捷 (DEX) | 靈活、反射、平衡 |
| 體質 (CON) | 健康、耐力、生命力 |
| 智力 (INT) | 推理、記憶、知識 |
| 感知 (WIS) | 覺察、洞察、意志 |
| 魅力 (CHA) | 領導、魅力、人格 |
三種決定方式
- 標準陣列:數值 15, 14, 13, 12, 10, 8。最平衡的方法,適合新手玩家。
- 隨機擲骰:擲 4d6 取最高 3 個,重複 6 次。最具隨機性和刺激感。
- 點數購買:預算 27 點。可精確控制角色能力分配。
點數購買成本
| 分數 | 成本 | 分數 | 成本 |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 12 | 4 |
| 9 | 1 | 13 | 5 |
| 10 | 2 | 14 | 7 |
| 11 | 3 | 15 | 9 |
能力修正值對照
| 分數 | 修正值 | 分數 | 修正值 |
|---|---|---|---|
| 3 | -4 | 12-13 | +1 |
| 4-5 | -3 | 14-15 | +2 |
| 6-7 | -2 | 16-17 | +3 |
| 8-9 | -1 | 18-19 | +4 |
| 10-11 | 0 | 20 | +5 |
建議
優先提升職業的主要能力(見 步驟一 的職業表)。
下一步:選擇陣營。